Kejuaraan Dunia Formula 1 2026 melanjutkan rangkaian turnya di Asia Tenggara menuju Sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Menjadi putaran ke-17 musim ini, jadwal F1 GP Singapura 2026 Marina Bay akhir pekan ini bakal menghadirkan nuansa berbeda karena untuk pertama kalinya sirkuit jalan raya malam hari tersebut menggelar format Sprint Weekend.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG Petronas) memimpin klasemen dengan keunggulan masif 84 poin atas rekan setimnya, George Russell. Nasib kontras menimpa Russell yang harus memulai balapan utama hari Ahad dari baris paling belakang (back of the grid) akibat penalti penggantian komponen power unit setelah insiden kerusakan mesin di Malaysia.
Format Sprint Weekend Pertama Sepanjang Sejarah di Marina Bay
Dengan adanya format Sprint, para pembalap dan teknisi hanya memiliki satu sesi latihan bebas (Free Practice 1) selama 60 menit pada Jumat sore untuk menemukan setelan mobil terbaik. Setelah itu, persaingan ketat langsung terjadi pada Jumat malam lewat sesi Sprint Qualifying.
Pada hari Sabtu, sesi Sprint Race sepanjang 21 lap akan dihelat sebelum para pembalap turun kembali ke trek untuk melakoni kualifikasi utama penentu posisi start Grand Prix. Puncaknya, balapan utama 62 lap di bawah gemerlap lampu sorot Marina Bay akan berlangsung pada Ahad malam.
Jadwal Lengkap Sesi F1 GP Singapura 2026
Berikut adalah rincian agenda dan waktu sesi Formula 1 Grand Prix Singapura 2026 (WIB):
| Hari & Tanggal | Sesi Balapan | Waktu Indonesia Barat (WIB) |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Free Practice 1 (FP1) | 15:30 – 16:30 WIB |
| Sprint Qualifying | 19:30 – 20:14 WIB | |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Sprint Race (21 Lap / 60 Menit) | 16:00 – 16:30 WIB |
| Qualifying Session (Grand Prix) | 20:00 – 21:00 WIB | |
| Ahad, 11 Oktober 2026 | Drivers’ Parade | 17:00 – 17:30 WIB |
| Grand Prix Main Race (62 Lap) | 19:00 – 21:00 WIB |
Klasemen Resmi Pembalap Formula 1 2026 Jelang GP Singapura
Berikut adalah rincian lengkap perolehan poin kejuaraan dunia Formula 1 jelang rangkaian sesi di Sirkuit Marina Bay:
| Posisi | Pembalap | Tim / Konstruktor | Poin Kejuaraan |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 320 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 191 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mastercard | 188 |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 96 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 0 |
Memasuki putaran ke-17 di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Andrea Kimi Antonelli di atas angin. Berdasarkan pembaruan resmi klasemen pembalap F1 2026 jelang GP Singapura Marina Bay, pembalap muda Mercedes-AMG Petronas tersebut kokoh di puncak dengan koleksi 320 poin.
Antonelli kini memegang keunggulan masif sebesar 84 poin atas rekan setimnya, George Russell (236 poin). Tantangan bagi Russell kian berat akhir pekan ini menyusul hukuman penalti turun ke barisan belakang (back of the grid) akibat perombakan unit mesin pascakegagalan teknis di Sepang.





