Daftar pemenang terbanyak WorldSBK sepanjang sejarah menjadi salah satu statistik paling bergengsi dalam Kejuaraan World Superbike. Sejak pertama kali digelar pada 1988, WorldSBK telah melahirkan banyak legenda yang berhasil mencatatkan puluhan kemenangan dan mengukir sejarah di lintasan balap dunia.
Prestasi kemenangan balapan sering kali menjadi ukuran dominasi seorang pembalap. Tak heran jika nama-nama seperti Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, hingga Alvaro Bautista masuk dalam daftar elite pembalap tersukses sepanjang sejarah WorldSBK.
BACA JUGA: Daftar Juara Dunia WorldSBK Terbanyak
Jonathan Rea Tak Tergoyahkan di Puncak
Jonathan Rea masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah WorldSBK. Pembalap asal Inggris tersebut telah mengoleksi 119 kemenangan sejak debutnya pada musim 2008.
Selain menjadi pemegang rekor kemenangan, Rea juga mengoleksi enam gelar juara dunia yang diraih secara beruntun bersama Kawasaki pada periode 2015 hingga 2020. Dominasi tersebut menjadikannya salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor dunia.
Toprak Razgatlioglu Tempel Ketat di Posisi Kedua
Di posisi kedua terdapat Toprak Razgatlioglu dengan 78 kemenangan dari musim 2018 hingga 2025. Pembalap asal Turki itu juga telah mengoleksi tiga gelar juara dunia.
Kesuksesan Toprak bersama Yamaha dan BMW membuat namanya semakin diperhitungkan. Dengan usia yang masih kompetitif, peluang untuk terus menambah kemenangan masih terbuka lebar.
Sementara itu, Alvaro Bautista menempati posisi ketiga dengan 63 kemenangan dan dua gelar juara dunia bersama Ducati.
BACA JUGA: Daftar Juara Dunia MotoGP Sepanjang Masa
Daftar 10 Pemenang Terbanyak WorldSBK Sepanjang Sejarah
Berikut daftar 10 pembalap dengan kemenangan terbanyak di WorldSBK hingga musim 2026:
| Rank | Pembalap | Musim | Kemenangan | Gelar Dunia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rea | 2008-2026 | 119 | 6 |
| 2 | Toprak Razgatlıoğlu | 2018-2025 | 78 | 3 |
| 3 | Alvaro Bautista | 2019-2026 | 63 | 2 |
| 4 | Carl Fogarty | 1988-2000 | 59 | 4 |
| 5 | Troy Bayliss | 1997-1998, 2000-2002, 2006-2008, 2015 | 52 | 3 |
| 6 | Noriyuki Haga | 1994-2000, 2002, 2004-2011, 2013 | 43 | 0 |
| 7 | Nicolo Bulega | 2024-2026 | 38 | 0 |
| 8 | Tom Sykes | 2008-2021 | 34 | 1 |
| 9 | Troy Corser | 1992, 1994-1996, 1998-2001, 2003-2011 | 33 | 2 |
| 10 | Chaz Davies | 2012-2021 | 32 | 0 |
| 11 | Colin Edwards | 1995-2002 | 31 | 2 |
| 12 | Doug Polen | 1989, 1991-1992, 1994 | 27 | 2 |
| 13 | Carlos Checa | 2008-2013 | 24 | 1 |
| 14 | Raymond Roche | 1988-1992 | 23 | 1 |
| 15 | Marco Melandri | 2011-2014, 2017-2020 | 22 | 0 |
| 16 | Max Biaggi | 2007-2012, 2015 | 21 | 2 |
| 17 | Pierfrancesco Chili | 1995-2006 | 17 | 0 |
| 18 | Giancarlo Falappa | 1989-1994 | 16 | 0 |
| 19 | Neil Hodgson | 1996-1998, 2000-2003 | 16 | 1 |
| 20 | James Toseland | 2001-2007, 2010-2011 | 16 | 2 |
| 21 | John Kocinski | 1996-1997 | 14 | 1 |
| 22 | Scott Russell | 1990-1995, 1997-1998 | 14 | 1 |
| 23 | Ben Spies | 2009 | 14 | 1 |
| 24 | Eugene Laverty | 2011-2014, 2017-2022 | 13 | 0 |
| 25 | Aaron Slight | 1989-2000 | 13 | 0 |
| 26 | Scott Redding | 2020-2025 | 12 | 0 |
| 27 | Regis Laconi | 2001, 2003-2009 | 11 | 0 |
| 28 | Ruben Xaus | 1998, 2001-2003, 2006-2011 | 11 | 0 |
| 29 | Stephane Mertens | 1988-1994 | 11 | 0 |
| 30 | Fabrizio Pirovano | 1988-1995 | 10 | 0 |
BACA JUGA: Daftar Pemenang Terbanyak MotoGP Sepanjang Sejarah
Peringkat 31 Hingga Terakhir
| Rank | Pembalap | Negara | Musim Aktif | Kemenangan | Gelar Dunia |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Chris Vermeulen | Australia | 2004-2005, 2010-2011 | 10 | – |
| 32 | Sylvain Guintoli | Prancis | 2009-2017 | 9 | 1 |
| 33 | Anthony Gobert | Australia | 1994-1996, 1999-2000 | 8 | – |
| 34 | Fred Merkel | Amerika Serikat | 1988-1993 | 8 | 2 |
| 35 | Ben Bostrom | Amerika Serikat | 1998-2002, 2005 | 7 | – |
| 36 | Michael van der Mark | Belanda | 2015-2025 | 6 | – |
| 37 | Leon Haslam | Britania Raya | 2003-2004, 2008-2022 | 5 | – |
| 38 | Davide Tardozzi | Italia | 1988-1992 | 5 | – |
| 39 | Michael Ruben Rinaldi | Italia | 2018-2024 | 5 | – |
| 40 | Michel Fabrizio | Italia | 2006-2015 | 4 | – |
| 41 | Yukio Kagayama | Jepang | 2001, 2003, 2005-2009 | 4 | – |
| 42 | Rob Phillis | Australia | 1988-1994, 1996 | 4 | – |
| 43 | Alex Lowes | Britania Raya | 2011, 2014-2025 | 4 | – |
| 44 | Cal Crutchlow | Britania Raya | 2010 | 3 | – |
| 45 | Michael Doohan | Australia | 1988 | 3 | – |
| 46 | Ryuichi Kiyonari | Jepang | 2008-2010 | 3 | – |
| 47 | Lorenzo Lanzi | Italia | 2005-2010, 2012 | 3 | – |
| 48 | Makoto Tamada | Jepang | 2000-2002, 2008-2009 | 3 | – |
| 49 | Akira Yanagawa | Jepang | 1997-2002, 2010 | 3 | – |
| 50 | Danilo Petrucci | Italia | 2024-2025 | 3 | – |
| 51 | Loris Baz | Prancis | 2012-2014, 2018-2022 | 2 | – |
| 52 | Shane Byrne | Britania Raya | 2002-2003, 2009-2010 | 2 | – |
| 53 | Doug Chandler | Amerika Serikat | 1990, 1996-1998, 2001-2002 | 2 | – |
| 54 | Michael Dowson | Australia | 1988-1990 | 2 | – |
| 55 | Peter Goddard | Australia | 1989-1990, 1995-1996, 1998-2002 | 2 | – |
| 56 | Hitoyasu Izutsu | Jepang | 1999-2003 | 2 | – |
| 57 | Mauro Lucchiari | Italia | 1992-1995, 1999, 2005 | 2 | – |
| 58 | Marco Lucchinelli | Italia | 1988 | 2 | – |
| 59 | Kevin Magee | Australia | 1991-1992 | 2 | – |
| 60 | Max Neukirchner | Jerman | 2005-2010, 2013 | 2 | – |
| 61 | Terry Rymer | Britania Raya | 1988-1994, 1998 | 2 | – |
| 62 | Takuma Aoki | Jepang | 1994-1996 | 1 | – |
| 63 | Alex Barros | Brasil | 2006 | 1 | – |
| 64 | Gary Goodfellow | Kanada | 1988-1989 | 1 | – |
| 65 | Nicky Hayden | Amerika Serikat | 2002, 2016-2017 | 1 | – |
| 66 | Tom Kipp | Amerika Serikat | 1991, 1995, 1997 | 1 | – |
| 67 | Keiichi Kitagawa | Jepang | 1992-2000 | 1 | – |
| 68 | Garry McCoy | Australia | 2004-2005 | 1 | – |
| 69 | Andy Meklau | Austria | 1992-2000, 2004 | 1 | – |
| 70 | Adrien Morillas | Prancis | 1988, 1992-1995 | 1 | – |
| 71 | Fonsi Nieto | Spanyol | 2005-2009 | 1 | – |
| 72 | Pascal Picotte | Kanada | 1991, 1995, 1997 | 1 | – |
| 73 | Andrew Pitt | Australia | 2005-2006, 2010 | 1 | – |
| 74 | John Reynolds | Britania Raya | 1992, 1995-2001, 2003 | 1 | – |
| 75 | Akira Ryo | Jepang | 1996-2001 | 1 | – |
| 76 | Yuichi Takeda | Jepang | 1996-2000, 2002 | 1 | – |
| 77 | Jordi Torres | Spanyol | 2015-2019 | 1 | – |
| 78 | Alex Vieira | Prancis | 1988-1990, 1993-1994 | 1 | – |
| 79 | Chris Walker | Britania Raya | 1997-2000, 2002-2006 | 1 | – |
| 80 | James Whitham | Britania Raya | 1993-1998 | 1 | – |
| 81 | Nicholas Spinelli | Italia | 2024 | 1 | – |
| 82 | Andrea Iannone | Italia | 2024-2025 | 1 | – |
| 83 | Andrea Locatelli | Italia | 2021-2025 | 1 | – |
Nicolo Bulega Masuk Jajaran Elite
Salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam beberapa musim terakhir adalah Nicolo Bulega. Pembalap Italia tersebut sudah mengoleksi 38 kemenangan sejak debutnya pada 2024.
Jumlah tersebut membuat Bulega naik ke posisi ketujuh dalam daftar sepanjang masa dan melampaui sejumlah legenda WorldSBK. Dengan performa dominan sepanjang musim 2026, peluang Bulega untuk terus menambah koleksi kemenangan sangat besar.
BACA JUGA: Daftar Juara Dunia MotoGP Terbanyak
Dominasi Ducati dalam Sejarah WorldSBK
Jika melihat daftar pemenang terbanyak, Ducati menjadi pabrikan yang paling sering mengantar pembalapnya meraih kemenangan.
Nama-nama seperti Carl Fogarty, Troy Bayliss, Alvaro Bautista, Chaz Davies, hingga Nicolo Bulega menjadi bukti kuat dominasi pabrikan asal Italia tersebut di ajang WorldSBK.
Namun Kawasaki juga mencatat era emas bersama Jonathan Rea, sementara BMW mulai menunjukkan kekuatannya lewat Toprak Razgatlioglu dalam beberapa musim terakhir.
Pembalap dengan Satu Kemenangan di WorldSBK
Selain para legenda dengan puluhan kemenangan, terdapat sejumlah pembalap yang pernah merasakan kemenangan satu kali di WorldSBK. Beberapa di antaranya adalah Nicky Hayden, Alex Barros, Jordi Torres, Andrea Locatelli, Andrea Iannone, dan Nicholas Spinelli.
Meski hanya sekali berdiri di puncak podium, nama mereka tetap tercatat dalam sejarah sebagai pemenang balapan WorldSBK.
BACA JUGA: Daftar Juara Dunia WorldSBK Sepanjang Masa
Daftar pemenang terbanyak WorldSBK sepanjang sejarah akan terus berubah seiring hadirnya generasi baru pembalap. Namun hingga saat ini, Jonathan Rea masih menjadi standar tertinggi dengan 119 kemenangan, rekor yang belum mampu didekati oleh pembalap lain.
Dengan persaingan yang semakin ketat antara Ducati, BMW, Yamaha, Kawasaki, dan Honda, sejarah baru WorldSBK masih akan terus tercipta pada musim-musim mendatang.





