Daftar Juara Dunia WorldSBK menjadi bukti nyata betapa ketat dan bergengsinya ajang Superbike paling prestisius di dunia.
Sejak pertama kali digelar pada 1988, WorldSBK telah melahirkan deretan legenda balap yang tak hanya berjaya secara individu, tetapi juga membawa pabrikan besar menuju era kejayaan masing-masing.
Kejuaraan WorldSBK merupakan arena pertarungan antara pembalap elite dan motor produksi terbaik.
Dari dominasi Ducati di era awal, supremasi Kawasaki bersama Jonathan Rea, hingga kebangkitan BMW lewat Toprak Razgatlioglu, sejarah WorldSBK selalu penuh cerita epik.
BACA JUGA: Biodata & Profil Alex Lowes Terbaru! Veteran Inggris Pilar Pengembangan Bimota di WorldSBK
Daftar Juara Dunia WorldSBK Sepanjang Masa (1988-2025)
Berikut daftar lengkap juara dunia WorldSBK dari musim pertama hingga terbaru:
| Musim | Juara Dunia | Pabrikan |
|---|---|---|
| 2025 | Toprak Razgatlioglu | BMW |
| 2024 | Toprak Razgatlioglu | BMW |
| 2023 | Alvaro Bautista | Ducati |
| 2022 | Alvaro Bautista | Ducati |
| 2021 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha |
| 2020 | Jonathan Rea | Kawasaki |
| 2019 | Jonathan Rea | Kawasaki |
| 2018 | Jonathan Rea | Kawasaki |
| 2017 | Jonathan Rea | Kawasaki |
| 2016 | Jonathan Rea | Kawasaki |
| 2015 | Jonathan Rea | Kawasaki |
| 2014 | Sylvain Guintoli | Aprilia |
| 2013 | Tom Sykes | Kawasaki |
| 2012 | Max Biaggi | Aprilia |
| 2011 | Carlos Checa | Ducati |
| 2010 | Max Biaggi | Aprilia |
| 2009 | Ben Spies | Yamaha |
| 2008 | Troy Bayliss | Ducati |
| 2007 | James Toseland | Honda |
| 2006 | Troy Bayliss | Ducati |
| 2005 | Troy Corser | Suzuki |
| 2004 | James Toseland | Ducati |
| 2003 | Neil Hodgson | Ducati |
| 2002 | Colin Edwards | Honda |
| 2001 | Troy Bayliss | Ducati |
| 2000 | Colin Edwards | Honda |
| 1999 | Carl Fogarty | Ducati |
| 1998 | Carl Fogarty | Ducati |
| 1997 | John Kocinski | Honda |
| 1996 | Troy Corser | Ducati |
| 1995 | Carl Fogarty | Ducati |
| 1994 | Carl Fogarty | Ducati |
| 1993 | Scott Russell | Kawasaki |
| 1992 | Doug Polen | Ducati |
| 1991 | Doug Polen | Ducati |
| 1990 | Raymond Roche | Ducati |
| 1989 | Fred Merkel | Honda |
| 1988 | Fred Merkel | Honda |
BACA JUGA: Profil Axel Bassani: Sang ‘El Bocia’ Dari Italia, Ancaman Serius di WorldSBK 2026
Era Dominasi dan Perubahan Kekuatan
Jika menilik Daftar Juara Dunia WorldSBK, Ducati menjadi pabrikan paling dominan secara historis, terutama di era 1990-an.
Namun, Kawasaki mencatat sejarah modern lewat enam gelar beruntun Jonathan Rea (2015–2020).
Sementara itu, era terbaru adanya rivalitas sengit Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista, sekaligus kebangkitan BMW di papan atas.
WorldSBK bukan sekadar kejuaraan, melainkan panggung evolusi teknologi dan mental juara. Setiap nama dalam daftar ini adalah bagian penting dari sejarah balap motor dunia.
Juara Dunia Konstruktor WorldSBK
Gelar Juara Dunia Konstruktor WorldSBK menjadi tolok ukur kekuatan teknis pabrikan di ajang Superbike dunia. Sepanjang sejarah kejuaraan, Ducati tampil sebagai konstruktor paling dominan, berjaya sejak era awal WorldSBK hingga kembali menguasai periode 2022–2025.
Dominasi kuat juga dicatat Kawasaki pada 2015–2020, menandai era kejayaan pabrikan Jepang. Sementara itu, Aprilia, Yamaha, serta Honda turut memberi warna dengan periode sukses masing-masing.
Daftar Juara Dunia Konstruktor WorldSBK (1988-2025)
| Musim | Konstruktor Juara |
|---|---|
| 2025 | Ducati |
| 2024 | Ducati |
| 2023 | Ducati |
| 2022 | Ducati |
| 2021 | Yamaha |
| 2020 | Kawasaki |
| 2019 | Kawasaki |
| 2018 | Kawasaki |
| 2017 | Kawasaki |
| 2016 | Kawasaki |
| 2015 | Kawasaki |
| 2014 | Aprilia |
| 2013 | Aprilia |
| 2012 | Aprilia |
| 2011 | Ducati |
| 2010 | Aprilia |
| 2009 | Ducati |
| 2008 | Ducati |
| 2007 | Yamaha |
| 2006 | Ducati |
| 2005 | Suzuki |
| 2004 | Ducati |
| 2003 | Ducati |
| 2002 | Ducati |
| 2001 | Ducati |
| 2000 | Ducati |
| 1999 | Ducati |
| 1998 | Ducati |
| 1997 | Honda |
| 1996 | Ducati |
| 1995 | Ducati |
| 1994 | Ducati |
| 1993 | Ducati |
| 1992 | Ducati |
| 1991 | Ducati |
| 1990 | Honda |
| 1989 | Honda |
| 1988 | Honda |
Akumulasi Juara Dunia Konstruktor WorldSBK (1988-2025)
| Pabrikan | Jumlah Gelar | Periode Juara |
|---|---|---|
| Ducati | 21 gelar | 1990-1996, 1998-2004, 2006, 2008-2009, 2011, 2022-2025 |
| Kawasaki | 6 gelar | 2015-2020 |
| Honda | 5 gelar | 1988-1990, 1997 |
| Aprilia | 4 gelar | 2010, 2012-2014 |
| Yamaha | 2 gelar | 2007, 2021 |
| Suzuki | 1 gelar | 2005 |


