Marc Marquez memimpin dengan 343 poin, hanya unggul 4 poin dari Jorge Martin yang mengoleksi 339 poin. Marco Bezzecchi berada di posisi ketiga dengan 284 poin, tertinggal 59 poin dari pemuncak klasemen.
Klasemen Pembalap MotoGP 2026:
Klasemen Pembalap MotoGP 2026 Terbaru
| Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 355 | |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 353 | -2 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 309 | -46 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 | -96 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 258 | -97 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 245 | -110 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | -119 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 | -183 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 | -189 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | -230 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 122 | -233 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 108 | -247 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 104 | -251 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 | -281 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 | -281 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | -296 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 51 | -304 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -322 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -327 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | -330 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -337 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -343 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -346 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -349 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -350 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -352 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -352 |
| 28 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | — |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | — |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | — |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | — |
| 32 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 | — |
Peringkat Tim MotoGP 2026
| Posisi | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 664 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 519 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 495 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 362 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 306 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 304 |
| 7 | Honda HRC | 147 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 139 |
| 9 | LCR Honda | 125 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 99 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 46 |
Aprilia Racing memimpin klasemen tim dengan 623 poin, unggul 114 poin dari Ducati Lenovo Team di posisi kedua. SuperFile Trackhouse MotoGP Team menempati peringkat ketiga dengan 462 poin.
Peringkat Konstruktor MotoGP 2026
| Posisi | Konstruktor | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 503 |
| 2 | Ducati | 491 |
| 3 | KTM | 311 |
| 4 | Honda | 165 |
| 5 | Yamaha | 97 |
Ducati memimpin klasemen konstruktor dengan 481 poin, hanya unggul 3 poin dari Aprilia yang mengoleksi 478 poin. KTM berada di posisi ketiga dengan 300 poin, disusul Honda dan Yamaha.




